省部级以上科研项目一览表
序号  | 项目名称  | 项目来源  | 级别  | 起止时间  | 
1  | 有效税率与地区经济增长:理论、实证和路径选择研究  | 国家自然科学基金项目  | 国家级  | 2012-2017  | 
2  | 西部农村地区普惠金融发展的减贫效应研究  | 国家社科基金项目(一般项目)  | 国家级  | 2017-  | 
3  | 新时代促进我国科技创新的财政政策体系优化研究  | 国家社科基金一般项目  | 省级  | 2018-  | 
4  | 甘肃省集中连片特困地区包容性金融对精准脱贫影响问题研究  | 甘肃省社科规划项目  | 省级  | 2018-  | 
5  | 甘肃农村金融生态环境建设研究  | 甘肃省教育厅硕导项目  | 省级  | |
6  | 甘肃农村金融供给与创新研究  | 甘肃省哲学社科学划项目  | 省级  | 2008-2011  | 
省部级以上科研奖励一览表
序号  | 项目名称  | 奖励名称  | 级别  | 获奖时间  | 
1  | 中国消费、劳动和资本收入有效税率估算研究  | 甘肃省第十三次财政系统优秀科研成果一等奖  | 省级  | 2015  | 
2  | 中国资本市场开放与投资银行转型  | 甘肃省第十四届社会科学优秀成果三等奖  | 省级  | 2015  | 
3  | 西部地区税收竞争的特征及政策取向  | 甘肃省第十二届社会科学优秀成果三等奖  | 省级  | 2011  | 
4  | 我国政府间财政职责划分及税收竞争研究  | 甘肃省高校社科成果二等奖  | 省级  | 2010  | 
5  | 对农村公共产品供给效率的再思考  | 甘肃省第十一次财政系统优秀科研成果一等奖  | 省级  | 2010  | 
