作者  | 论文题目  | 发表期刊  | 发表时间  | 认定级别  | 
于卓卉  | 中国农业净碳排放与经济增长的脱钩分析  | 中国人口·资源与环境  | 2022-11-30  | A1  | 
汪军鹏  | 环的弱整体维数与CM-自由性  | 《中国科学:数学》中文版  | 2022-02-01  | A1  | 
杨立勋  | 中国工业数字经济规模测度及提升路径研究  | 上海经济研究  | 2022-10-25  | A2  | 
杨立勋  | 中国钢铁行业国家价值链嵌入位置研究  | 统计与决策  | 2022-11-30  | A2  | 
卓玛草  | 中国产业结构变迁特征、驱动机制及成因分解——理论模型与定量事实  | 中国经济问题  | 2022-07-20  | A2  | 
卓玛草  | 异质性要素替代弹性与中国产业结构变迁——兼论新发展格局稳增长的来源  | 经济科学  | 2022-12-20  | A2  | 
卓玛草  | 异质性要素替代弹性、有偏技术进步与中国结构转型  | 经济学报  | 2022-10-26  | A2  | 
聂正彦  | 自贸试验区设立对企业资本流动的影响——来自中国上市公司的经验证据  | 改革  | 2022-07-15  | A2  | 
王秋红  | 中国与“一带一路”沿线国家机电产品产业内贸易影响因素研究  | 开发研究  | 2022-10-18  | C  | 
吉亚辉  | 创新背景下城市资源的空间策略性互动研究——基于门槛效应与两区制空间杜宾模型  | 商业经济研究  | 2022-09-07  | C  | 
丁竹君  | 数字普惠金融:减贫效应实证评价与助力乡村振兴研究  | 开发研究  | 2022-06-14  | C  | 
丁竹君  | 数字普惠金融:减贫效应实证评价与 助力乡村振兴研究  | 开发研究  | 2022-04-01  | C  | 
冯曦明  | 产业协同集聚提升绿色发展水平了吗?——基于285个城市的空间计量分析  | 金融与经济  | 2022-03-25  | C  | 
石红莲  | 知识产权保护水平对数字产品出口影响的实证分析  | 价格月刊  | 2022-03-15  | C  | 
徐婧  | 电子商务赋能农户增收的机制及效应研究——以甘肃省为例  | 开发研究  | 2022-09-30  | C  | 
冯曦明  | 产业协同集聚提升绿色发展水平了吗?  | 金融与经济  | 2022-03-01  | C  | 
赵连春  | 甘肃省区域经济空间溢出效应及协调发展研究  | 统计与管理  | 2022-11-20  | D  | 
作者  | 著作题目  | 出版社  | 出版时间  | 认定级别  | 
王秋红  | 国际贸易实务(第2版)  | 清华大学出版社  | 2022-04-20  | A  | 
