作者  | 论文题目  | 发表期刊  | 发表时间  | 认定级别  | 
杨立勋  | 中国工业创新生态系统优化与 工业产能过剩防范  | 创新政策与管理(人大报刊复印)  | 2021-11-30  | A1  | 
刘妍平  | Relative Derived Categories  | Bulletin of the Iranian Mathematical Society  | 2021-11-18  | A1  | 
乔富伟  | Spatio-Temporal Characteristics of Landscape Ecological Risks in the Ecological Functional Zone of the Upper Yellow River, China  | International Journal of Environmental Research and Public Health  | 2021-12-08  | A1  | 
汪军鹏  | Gillespie's questions and Grothendieck duality  | Comptes Rendus Mathematique  | 2021-10-08  | A1  | 
徐婧  | 贸易互补性、 贸易成本与进口贸易规模  | 统计与决策  | 2021-09-01  | A2  | 
陈开军  | 澄清公告政策是否有效?——基于我国资本市场反应的研究  | 商业研究  | 2021-12-15  | A2  | 
冯曦明  | 产业结构变迁、绿色生态效率与区域经济增长  | 统计与决策  | 2021-10-29  | A2  | 
杨志良  | 中国式农业现代化的百年探索、理论内涵与未来进路  | 经济学家  | 2021-12-05  | A2  | 
杨立勋  | 中国钢铁行业资产重组质量测度及评价  | 统计与决策  | 2021-11-30  | A2  | 
卓玛草  | 中国研发投资回报率新估计与省际最优规模: 理论与经验证据  | 现代经济探讨  | 2021-03-15  | A2  | 
卓玛草  | 人口稀释效应对经济增长异质性的影响 ———基于人力资本积累、R&D 传导的机理分析  | 人口与经济  | 2021-01-15  | A2  | 
李花  | 社会脆弱性研究综述  | 灾害学  | 2021-04-20  | B  | 
吉亚辉  | 生产性服务业和制造业协同集聚对生态效应的影响——基于西北五省区动态SDM和面板门槛模型的实证检验  | 重庆社会科学  | 2021-09-13  | C  | 
吉亚辉  | 产业升级对全要素生产率和劳均资本积累的影响:“红利”还是“减速”  | 产经评论  | 2021-05-15  | C  | 
王秋红  | 中国出口规模对就业及工资水平影响的地区差异研究  | 威尼斯金沙欢乐娱人城学报(自然科学版)  | 2021-06-30  | C  | 
吉亚辉  | 智能化对制造业结构优化升级的影响研究  | 价格理论与实践  | 2021-08-25  | C  | 
冯曦明  | 税收竞争与地方政府债务风险...薪助火”抑或“遇事掣肘”?  | 财政科学  | 2021-10-10  | C  | 
杨美沂  | 基于区块链的统计数据采集共享系统构建研究  | 调研世界  | 2021-05-15  | C  | 
卓玛草  | 中国要素配置与人力资本错配效应的分行业测算分析  | 北京理工大学学报(社会科学版)  | 2021-06-15  | C  | 
杨志良  | 小农户与乡村特色产业的包容性衔接及其路径研究  | 农林经济管理学报  | 2021-04-23  | C  | 
刘妍平  | 关于对偶对的相对导出范畴  | 山东大学学报(理学版)  | 2021-12-27  | C  | 
吉亚辉  | 城市经济联系、空间网络与区域经济差距——基于中国西北地区五省份的经验证据分析  | 地域研究与开发  | 2021-06-10  | C  | 
作者  | 著作题目  | 出版社  | 出版时间  | 类型  | 认定级别  | |
苟晓霞  | 固定资产投资效应研究  | 中国社会科学出版社  | 2021-08-01  | 专著  | A  | |
王浩军  | 财务会计核算新解  | 兰州大学出版社  | 2021-07-01  | 编著  | B  | |
李永东  | 文化遗产保护与文化产业发展  | 中国经济出版社  | 2021-12-01  | 专著  | B  | |
校外,校内参编导师:李花  | 地球大数据支撑的美丽中国评价指标体系构建及评价  | 科学出版社  | 2021-09-01  | 专著  | A  | |
