课题名称  | 来源  | 姓名  | 经费(万元)  | 备注  | 
国民健康平等综合评价指标体系及预警监测系统研究  | 国家社科基金项目西部项目  | 苟晓霞  | 20.00  | 2021.10.01(A3)  | 
产业政策转型研究  | 甘肃省委政策研究室  | 杨立勋  | 3.00  | 2021.11.19(B)  | 
甘肃省“十四五”期间科技创新支持工业领域重点产业发展研究  | 甘肃省科技计划项目软科学专项  | 杨立勋  | 20.00  | 2021.11.01(C)  | 
化解石羊河流域纯井灌区生态保护和农户生计潜在矛盾的机制和路径研究  | 甘肃省科技计划项目自然科学基金项目  | 聂正彦  | 6.00  | 2021.11.01 (C)  | 
同伦范畴的紧生成性与三角等价  | 自然科学研究项目-甘肃省科技计划-创新基地和人才计划-自然科学基金  | 汪军鹏  | 6.00  | 2021.11.01 (C)  | 
陇南山区中心村镇发展的动力机制与优化模式研究  | 甘肃省教育厅高等学校科研项目青年博士基金项目  | 兰海霞  | 8.00  | 2021.9.16 (C)  | 
“双循环”背景下甘肃省物流发展对“十大生态产业”的溢出效应研究  | 甘肃省教育厅高等学校创新基金项目  | 乔富伟  | 0.00  | 2021.09.01 (D)  | 
乡村振兴背景下甘肃省农村地区清洁能源使用意愿及行为研究  | 甘肃省教育厅高等学校创新基金项目  | 李花  | 0.00  | 2021.09.01 (D)  | 
三角范畴中的局部上同调理论  | 甘肃省教育厅高等学校创新基金项目  | 刘妍平  | 5.50  | 2021.09.01 (D)  | 
碳达峰碳中和背景下甘肃省电力碳排放的测度、驱动机制及多情景模拟研究  | 威尼斯金沙欢乐娱人城青年教师科研能力提升计划项目  | 乔富伟  | 1.50  | 2021.07.16  | 
禁盐制夏与北宋前期陕西盐市的整合  | 威尼斯金沙欢乐娱人城青年教师科研能力提升计划项目  | 兰海霞  | 3.00  | 2021.07.16  | 
生态政策对甘南黄河水源补给区社会脆弱性的影响  | 威尼斯金沙欢乐娱人城青年教师科研能力提升计划项目  | 李花  | 2.00  | 2021.07.16  | 
