项目名称  | 来源  | 姓名  | 经费(万元)  | 备注  | 
税收竞争与地方政府债务风险的机理、效应与对策研究  | 国家社科科学基金项目一般项目  | 冯曦明  | 20.00  | 2022.12.12(A2)  | 
稳中求进目标下供给侧结构性改革的任务、效应及政策举措研究  | 国家社科科学基金项目西部项目  | 杨立勋  | 20.00  | 2022.12.12(A2)  | 
人口老龄化对中国财政政策效果的影响机制和应对策略研究  | 国家社科基金项目青年项目  | 张卫峰  | 20.00  | 2022.12.12(A2)  | 
多重压力扰动下乡村社会脆弱性评价及其形成机制研究  | 国家自然科学基金青年基金项目  | 李花  | 30.00  | 2022.10.20(A2)  | 
高质量发展背景下甘肃省数字金融对实体经济的影响机制与路径研究  | 甘肃省哲学社会科学规划项目一般项目  | 龚沁宜  | 3.00  | 2022.12.22(B)  | 
陇南山区农业生态效率评价及影响机制研究  | 甘肃省哲学社会科学规划项目一般项目  | 兰海霞  | 3.00  | 2022.12.22(B)  | 
自然灾害冲击下青藏高原山区社会脆弱性评价及其形成机制研究  | 甘肃省哲学社会科学规划项目  | 李花  | 1.00  | (B)  | 
自然灾害冲击下青藏高原山区农户社会脆弱性评价及形成机制  | 甘肃省科技计划项目青年科技基金项目  | 李花  | 4.00  | 2022.09.27(C)  | 
甘肃省数字乡村建设、产业结构升级与县域经济增长研究  | 甘肃省科技计划项目青年项目  | 杨志良  | 4.00  | 2022.09.27 (C)  | 
甘肃省数字金融助推制造业价值链升级的机制与对策研究  | 甘肃省科技计划项目软科学专项  | 陈开军  | 4.00  | 2022.09.26 (C)  | 
甘肃人口变动对融入新发展格局的影响及对策研究  | 甘肃省科技计划项目软科学专项  | 苟晓霞  | 4.00  | 2022.09.26 (C)  | 
甘肃发展普惠养老服务的现实约束和突破路径研究  | 甘肃省教育厅高等学校创新基金项目  | 张卫峰  | 0.00  | 2022.07.01(D)  | 
高质量发展背景下提升西北生态脆弱地区农业绿色全要素生产率路径研究  | 威尼斯金沙欢乐娱人城青年教师科研能力提升计划项目  | 于卓卉  | 2.00  | |
智能手机使用、人力资本深化与农户收入增长  | 威尼斯金沙欢乐娱人城青年教师科研能力提升计划项目  | 杨志良  | 2.00  | |
数字金融对黄河流域高质量发展的影响机制研究  | 威尼斯金沙欢乐娱人城青年教师科研能力提升计划项目  | 龚沁宜  | 3.00  | 
